مشخصات کلی:یک سیم کارته - وزن : 124 گرم
پردازنده:Qualcomm Snapdragon S4 Chipset Dual-Core CPU
صفحه نمایش:صفحه نمایش رنگی لمسی خازنی از نوع IPS LCD - سایز صفحه نمایش: 4 اینچ - دارای رزولوشن 800 × 480 - تراکم پیکسلی: 233 پیکسل بر اینچ - قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ
حافظه:حافظه داخلی 8192 مگابایت - حافظه رم 512 مگابایت - قابلیت نصب کارت حافظه از نوع Micro SD
شبکه های ارتباطی:3G - GPRS - قابلیت اتصال به اینترنت از طریق وای فای - GPS - بلوتوث
دوربین:5.0 مگاپیکسل - فوکوس اتوماتیک
صدا:فیش 3.5 میلیمتری هدفون
امکانات نرم افزاری:سیستم عامل Microsoft Windows Phone 8 - نمایش فایلهای مایکروسافت آفیس - نمایش فایلهای PDF
سایر مشخصات:رادیو - باتری 1430 میلی آمپر ساعتی
مشخصات کلی | |
تعداد سیم کارت | یک سیم کارته |
ابعاد | 120 × 64 × 9.9 میلیمتر |
وزن | 124 گرم |
پردازنده | |
چیپست | Qualcomm Snapdragon S4 Chipset |
مدل پردازندهی مرکزی | Dual-Core CPU |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 305 |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش رنگی | ![]() |
صفحه نمایش لمسی | ![]() |
نوع صفحه نمایش اصلی | خازنی از نوع IPS LCD |
تکنولوژی صفحه نمایش | IPS |
اندازه صفحه نمایش اصلی | 4 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش اصلی | 800 × 480 |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 233 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ صفحه نمایش اصلی | 16 میلیون رنگ |
قابلیت های صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی ضد خش ، قابلیت دریافت چندین لمس همزمان |
حافظه | |
حافظه داخلی | 8192 مگابایت |
حافظه RAM | 512 مگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | ![]() |
نوع کارت حافظه قابل نصب | Micro SD |
توضیحات کارت حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی micro SD تا 64 گیگابایت |
شبکه های ارتباطی | |
باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | ![]() |
باند شبکه 3G | HSDPA 900 / 2100 - RM-914 - HSDPA 850 / 1900 / 2100 - RM-915 |
توضیحات 3G | HSDPA , 21.1 Mbps; HSUPA , 5.76 Mbps |
4G | ![]() |
GPRS | ![]() |
توضیحات GPRS | Class B |
Edge | ![]() |
توضیحات Edge | Up to 236.8 kbps |
Wi-Fi | ![]() |
توضیحات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band |
GPS | ![]() |
توضیحات GPS | A-GPS support and GLONASS |
NFC | ![]() |
بلوتوث | ![]() |
نسخه بلوتوث | نسخهی 4.0 همراه با A2DP |
USB | ![]() |
نسخه USB | MicroUSB نسخهی 2.0 با پشتیبانی از USB On-the-go |
دوربین | |
دوربین | ![]() |
کیفیت دوربین | 5.0 مگاپیکسل |
اندازه تصاویر | 1936 × 2592 |
قابلیت فیلمبرداری | ![]() |
ابعاد فیلم | HD 1280 × 720 |
سرعت فیلمبرداری | 30 فریم بر ثانیه |
توضیحات فیلم | قابلیت فیلمبرداری با کیفیت HD 720p در ابعاد 720×1280 پیکسل و با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
فوکوس اتوماتیک | ![]() |
فلاش | ![]() |
سایر قابلیت های دوربین | دارای فوکوس خودکار (Autofocus) قابلیت ثبت موقعیت زمانی و مکانی عکس گرفته شده بر روی آن (Geo-Tagging) دارای دیافراگم F/2.4 قابلیت فوکوس لمسی ( Touch to Focus ) |
دوربین مکالمه ویدئویی | ![]() |
صدا | |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | ![]() |
نوع زنگ | MP3 و WAV |
تماس ها | |
دفترچه تلفن | ![]() |
توضیحات دفترچه تلفن | تعداد بینهایت ورودی و فیلد به همراه تصویر برای دفترچه تلفن |
اطلاعات تماس ها | ![]() |
مشخصات اطلاعات تماس ها | تعداد بینهایت رکورد برای اطلاعات تماسها |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Microsoft Windows |
نسخه سیستم عامل | Phone 8 |
جاوا | ![]() |
مایکروسافت آفیس | ![]() |
![]() |
|
sms | ![]() |
mms | ![]() |
ایمیل | ![]() |
Push Email | ![]() |
Instant Messaging | ![]() |
مرورگر وب | HTML5 |
پخش موسیقی | ![]() |
فرمت موسیقی | MP3 , WAV, eAAC+, WMA |
پخش ویدئو | ![]() |
فرمت پخش ویدئو | MP4, H.264, H.263, WMV |
ضبط صدا | ![]() |
بازی | دارد; با قابلیت دانلود |
سایر مشخصات | |
رادیو | ![]() |
توضیحات رادیو | رادیو FM |
جک هندزفری | ![]() |
قطب نما | ![]() |
حسگر ها | حسگر شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate) حسگر Proximity برای خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor) |
فرمان صوتی | ![]() |
نوع باتری | باتری یون لیتیوم استاندارد |
ظرفیت باتری | 1430 میلی آمپر ساعتی |
زمان انتظار | 360 ساعت |
زمان مکالمه | 14 ساعت |
سایر قابلیت ها | تنها از سیم کارت های میکرو پشتیبانی می کند. SNS Integration قابلیت حذف نویز و سر و صدا با استفاده از میکروفن اختصاصی برای مکالمه بهتر (Active Noise Cancellation with Dedicated Mic) دارای نمایشگر و ویرایشگر اسناد (Document Viewer/Editor) دارای ویرایشگر عکس و ویدئو (Video/Photo Editor) دارای 7 گیگابایت حافظه مجازی SkyDrive Voice Memo/Dial Predictive Text Input |
اقلام همراه گوشی | شارژر دفترچه راهنما هنذزفری |
تاریخ : چهارشنبه 93/5/15 | 7:38 صبح | نویسنده : MOHSEN | نظرات ()